| Číslo menu | tento řádek nemazat | Cena |
|---|---|---|
| . | ||
| Denní menu 7.9.-11.9.2026 | ||
| Cena menu 160kč | ||
| . | ||
| Pondělí | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| ---------- | ||
| . | ||
| Úterý | ||
| Bramborová polévka | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| ---------- | ||
| . | ||
| Středa | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| ---------- | ||
| . | ||
| Čtvrtek | ||
| Kulajda | ||
| 1. | 150g Segedínský guláš,kynutý knedlík | |
| 2. | 150g Masové kuličky,rajčatová omáčka,těstoviny | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Pátek | ||
| Moravská cibulačka | ||
| 1. | 150g Smažený květák,vařený brambor,tatarská omáčka | |
| 2. | 150g Pečená plec,špenát,bramborový knedlík | |
| 3. | 300g Švestkové knedlíky s mákem | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Minutky | ||
| . | ||
| Polévka | 30,- | |
| 150g | Vepřový steak,špeková kukuřice,americké brambory | 175,- |
| 150g | Kuřecí nudličky,sýrová omáčka,bramborové gnocchi | 175,- |
| 250g | Zeleninový kuskus,tuňák | 150,- |
| 150g | Kuřecí řízek, vařený brambor | 175,- |
| 120g | Smažený sýr, hranolky | 175,- |
| 100g | Zelný salát | 30,- |
| 100g | Okurkový salát | 30.- |
| . | ||
| Nepřehlédněte | ||
| . | ||
| Poloviční porce neděláme | ||
| Menu box 5,- | ||
| . |
