| Číslo menu | tento řádek nemazat | Cena |
|---|---|---|
| . | ||
| Denní menu 16.11.-20.11.2026 | ||
| Cena menu 160kč | ||
| . | ||
| Pondělí | ||
| Čočková polévka | ||
| 1. | 150g Vepřová kýta ve znojemské omáčce,dušená rýže | |
| 2. | 150g Kuřecí nudličky na paprice,těstoviny | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Úterý | ||
| Francouzská polévka | ||
| 1. | 150g Králičí hřbet na smetaně,kynutý knedlík | |
| 2. | ||
| ---------- | ||
| . | ||
| Středa | ||
| Hovězí vývar s těstovinou | ||
| 1. | 150g Holandský řízek,bramborová kaše,okurek | |
| 2. | 250g Halušky s brynzou a slaninou | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Čtvrtek | ||
| Květáková polévka | ||
| 1. | 150g Záhorácký závitek,šťouchané brambory | |
| 2. | 2 ks Koprová polévka,vejce,kynutý knedlík | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Pátek | ||
| Dršťková polévka | ||
| 1. | 260g Pečené kuřecí stehno,dušená rýže | |
| 2. | 250g šumajstr,okurek,chléb | |
| 3. | 300g Žemlovka s jablky | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Minutky | ||
| . | ||
| Polévka | 30,- | |
| 150g | Medailonky z vepřové panenky,pepřová omáčka,hranolky | 185,- |
| 150g | Kuřecí plátek z broskví a sýrem,vařený brambor | 175,- |
| 250g | Špagety carbonara | 150,- |
| 150g | Kuřecí řízek, vařený brambor | 175,- |
| 120g | Smažený sýr, hranolky | 175,- |
| 100g | Zelný salát | 30,- |
| . | ||
| Nepřehlédněte | ||
| . | ||
| Poloviční porce neděláme | ||
| Menu box 5,- | ||
| . |
