| Číslo menu | tento řádek nemazat | Cena |
|---|---|---|
| . | ||
| Denní menu 6.7.-10.7.2026 | ||
| . | ||
| Cena menu 160kč | ||
| . | ||
| Pondělí | ||
| Brokolicový krém s krutony | ||
| 1. | 150g Vepřový flamendr,bramboráčky,křen | |
| 2. | ||
| ---------- | ||
| . | ||
| Úterý | ||
| Bramborová polévka | ||
| 1. | 150g Znojemská hovězí pečeně,dušená rýže | |
| 2. | 250g Kuřecí bulgureto,okurek | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Středa | ||
| Hovězí vývar s těstovinou | ||
| 1. | 150g Vepřový řízek,vařené brambory | |
| 2. | 250g Halušky s brynzou,slanina | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Čtvrtek | ||
| Zelňačka | ||
| 1. | 200g Čevabčiči,vařené brambory,hořčice,cibule | |
| 2. | 250g Špenátové lasagně s kuřecím masem | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Pátek | ||
| Čočková polévka | ||
| 1. | 5 ks Bramborové knedlíky plněné uzeným masem,zelí,cibulka | |
| 2. | 150g Kuřecí stripsy,zeleninový salát,dip | |
| 3. | 300g Dukátové buchtičky s krémem | |
| ---------- | ||
| . | ||
| Minutky | ||
| . | ||
| Polévka | 30,- | |
| 150g | Vepřové trhané maso,čedarová omáčka,hranolky | 175,- |
| 150g | Thaiské nudle s kuřecím masem | 175,- |
| 250g | Zeleninový salát,tuňák,vejce | 175.- |
| 150g | Kuřecí řízek, vařený brambor | 175,- |
| 120g | Smažený sýr, hranolky | 175,- |
| 100g | Zelný salát | 30,- |
| 100g | Okurkový salát | 30.- |
| . | ||
| Nepřehlédněte | ||
| . | ||
| Poloviční porce neděláme | ||
| Menu box 5,- | ||
| . |
